Current lastminutes of accommodations FrisianCoast.com |
||
FrisianCoast.com is part of holiday-search-and-book.com > HollandCoast.com > ontheWadden.com > FrisianCoast.com |
||
Friesekust lastminutes sorted by Date [Friesekust lastminutes sorted by accommodation] |
Lastminutes FrisianCoast.com in the coming month: Point mouse of finger at the lastminute (blue bar) and a screen with photo and data will open. |
April | May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Appartement (4p) € 298 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Appartement (2p) € 261 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Appartement (2p) € 295 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Appartement (4p) € 315 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Appartement (2p) € 325 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Appartement (2p) € 342 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Appartement (2p) € 347 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Chalet (4p) € 396 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Appartement (6p) € 752 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Groupaccommodation (18p) € 1233 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
April | May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total 10 lastminutes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 9 Noordwal 9 - 2 persons (+baby) apartment on the outskirts of Buren (Ameland, Buren) is available from Monday 28 April 2025 uptill Friday 02 May 2025 |
![]() | 8.7 De Cyprian (Formerum) - 2 persons apartment in the village Formerum (Terschelling, Formerum) is available from Monday 28 April 2025 uptill Friday 02 May 2025 |
![]() | 8.9 Koebloemke - 4 persons apartment at the beginning of Buren (Ameland, Buren) is available from Monday 28 April 2025 uptill Tuesday 29 April 2025 |
![]() | 9 Korenbloem - 4 (+ 1 baby) person apartment with garden (Ameland, Buren) is available from Monday 28 April 2025 uptill Friday 02 May 2025 |
![]() | 8.7 De Boschplaat - 2 persons apartment in the village of Oosterend (Terschelling, Oosterend) is available from Monday 28 April 2025 uptill Friday 02 May 2025 |
![]() | 9.6 Pure Passie - 2 persons apartment on the outskirts of Nes (Ameland, Nes) is available from Monday 28 April 2025 uptill Friday 02 May 2025 |
![]() | 9.4 Stalhuus - 2 persons apartment in the old town center of Hollum (Ameland, Hollum) is available from Monday 28 April 2025 uptill Friday 02 May 2025 |
![]() | 9.8 BatC 108 - 4-person chalet at camping Roosdunen (Ameland, Ballum) is available from Monday 28 April 2025 uptill Friday 02 May 2025 |
![]() | 9.7 Kanger, Koestal - 6 persons apartment in the centre of Hollum (Ameland, Hollum) is available from Monday 28 April 2025 uptill Friday 02 May 2025 |
![]() | 8.6 de Skuur - 10-24 person house with playing field in Buren (Ameland, Buren) is available from Monday 28 April 2025 uptill Friday 02 May 2025 |
Tip: Please also check the availability of all accommodations FrisianCoast.com if there is space that wasn't offered as a lastminute...
Tip: Also, please check ontheWadden.com for the availability of any lastminutes .
© 2002-2025 Vlie.nl webmaster Vlie.nl | Privacyverklaring |